技术介绍: | 建立在标准1000M网络上的分布式DSP多媒体处理系统 |
技术等级: | 世界领先 |
技术成熟度: | 十级 |
技术名称: | 多媒体信息分布式交互系统 |
技术领域: | 多媒体信息技术 |
技术特点: | 1、高稳定性:采用IP分布式架构设计,实现信令与媒体业务分离,各子系统既接受系统 平台控制,又能独立运行,不影响其他子系统; 2、高体验性能:大屏拼接显示,超低延时,同步性好,全屏回显和录播,一键调用多种 预案,丰富字幕显示,可定制化UI,同时拥有4K清晰度、60帧帧率、4:4:4的色彩空间采 样的广电级高清体验,最高支持7680*4320超高清图像同步显示、最高支持256个1080P 的大屏显示、最高支持4096个多画面显示、支持单屏16画面的开屏能力; 3、高控制性:连接周围设备,多平台客户端,触屏拖拽操作,可视化调度一个人也能快 速调度各种系统,易安装维护;
4、高安全性:在不影响原有网络隔离的前提下,实现了各种应用和视音频信号的共享和 统一呈现,热备份,加密算法,权限管理,双电源。 |
技术应用范围及说明: | 可广泛应用在智慧检务、智慧法院、应急管理、合成作战指挥中心、综治办等公共安全、金融 、能源等领域。在军警、公检法司、人防、公共安全、教育、智能建筑、智慧城市等领域具有 丰富的经验和成功案例。 |